Calendario de Actividades 2009
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|
| 30. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 21 | 22. | 23. |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 16. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|
| 28. | 29. | 30. | 1. | 2. |
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Coordinador
Martin Gomez, Felix


